$block = file_get_contents('//www.bezmani.ru/services/scripts/728x90.php');
echo ($block);
?>
| Наименование | Индекс | Принадлежность |
| Абага | 678604 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Абага Центральная | 678109 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Абый | 678894 | Саха (Якутия) Республики, Абыйского |
| Агдары | 678271 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Айхал | 678190 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Айхал 1 | 678191 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Акана | 678457 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Алахан-Ан | 678016 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Алдан РУПС | 678900 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Алданского |
| Алдан 1 | 678901 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Алдан 2 | 678902 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Алдан 6 | 678906 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Алдан ОП | 678909 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Алеко-Кюель | 678782 | Саха (Якутия) Республики, Среднеколымского |
| Алексеевск | 678958 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Аллага | 678279 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Аллах-Юнь | 678640 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Майского |
| Алмазный | 678181 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Алтанцы | 678602 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Амга РУПС | 678600 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Амгинского |
| Андрюшкино | 678837 | Саха (Якутия) Республики, Нижнеколымского |
| Антоновка | 678472 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Аппаны | 678388 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Аргас | 678322 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Аргахтах | 678785 | Саха (Якутия) Республики, Среднеколымского |
| Артык | 678735 | Саха (Якутия) Республики, Оймяконского |
| Арылах | 678183 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Арылах | 678285 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Арылах | 678691 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Арыттах | 678316 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Асьма | 678033 | Саха (Якутия) Республики, Горного |
| Багадя | 678244 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Багадя | 678314 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Бала | 678526 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Балагаччы | 678211 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Балыктах | 678092 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Балыктах | 678363 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Батагай РУПС | 678500 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Верхоянского |
| Батагай ОПП | 678509 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Батагай-Алыта РУПС | 678580 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Эвено-Батантайского |
| Батамай | 678328 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Баханай | 678338 | Саха (Якутия) Республики, Жиганского |
| Бедеме | 678091 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Безымянный | 678926 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Белая Гора РУПС | 678890 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Абыйского |
| Белькачи | 678638 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Майского |
| Бердигестях РУПС | 678030 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Горного |
| Березовка | 678789 | Саха (Якутия) Республики, Среднеколымского |
| Беркакит | 678990 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского |
| Бестях | 678336 | Саха (Якутия) Республики, Жиганского |
| Бестях | 678021 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Бетенкес | 678505 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Бетюнг | 678208 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Бетюнцы | 678603 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Беченча | 678164 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Болугур | 678611 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Большой Нимныр | 678942 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Большой Хатыми | 678988 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского |
| Боробул | 678660 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Борогонцы РУПС | 678350 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Усть-Алданского |
| Ботулу | 678245 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Булгунняхтах | 678233 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Булгунняхтах | 678022 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Булун | 678665 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Булус | 678397 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Буор-Сысы | 678871 | Саха (Якутия) Республики, Момского |
| Быковский | 678412 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Бысыттах | 678463 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Бэйдинга | 678373 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Бютейдях | 678074 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Бютяй-Юрдя | 678396 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Бясь-Кюель | 678042 | Саха (Якутия) Республики, Горного |
| Бясь-Кюель | 678111 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Верхневилюйск РУПС | 678230 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Верхневилюйского |
| Верхневилюйск ОПП | 678249 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Верхний Куранах | 678950 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Верхоянск | 678530 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Вилюйск РУПС | 678200 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Вилюйского |
| Вилюйск 2 | 678202 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Вилюйск ОПП | 678229 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Витим | 678150 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Витим 2 | 678152 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Дабан | 678120 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Дайя-Амгата | 678667 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Далыр | 678242 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Даркылах | 678086 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Дебдирге | 678658 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Дельгей | 678126 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Депутатский РУПС | 678540 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Усть-Янского |
| Депутатский ОПП | 678549 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Джаргалах | 678585 | Саха (Якутия) Республики, Эвено-Батантайского |
| Джебарики-Хая 1 | 678711 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Дикимдя | 678037 | Саха (Якутия) Республики, Горного |
| Дикимдя | 678459 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Диринг | 678680 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Дорожный | 678166 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Дулгалах | 678525 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Дыгдал | 678357 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Дюллюкю | 678240 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Дюпся | 678362 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Дюринг 1 | 678681 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Дябыла | 678678 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Едей | 678026 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Екюндю | 678226 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Ерт | 678036 | Саха (Якутия) Республики, Горного |
| Жархан | 678458 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Жатай | 677902 | Саха (Якутия) Республики, г.Якутск |
| Жиганск РУПС | 678330 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Жиганского |
| Жиганск ОП | 678349 | Саха (Якутия) Республики, Жиганского |
| Жилинда | 678492 | Саха (Якутия) Республики, Оленекского |
| Заречный | 678921 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Заря | 678180 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Звездочка | 678627 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Майского |
| Золотинка | 678997 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского |
| Зырянка РУПС | 678770 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Верхнеколымского |
| Зырянка ОП | 678769 | Саха (Якутия) Республики, Верхнеколымского |
| Иенгра | 678996 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского |
| Илбенге | 678228 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Исит | 678028 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Казачье | 678560 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Кангалассы | 677903 | Саха (Якутия) Республики, г.Якутск |
| Качикатцы | 678005 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Качикатцы 1 | 678006 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Кемпендяй | 678272 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Кенг-Кюель | 678881 | Саха (Якутия) Республики, Абыйского |
| Кептени | 678360 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Кептин | 678035 | Саха (Якутия) Республики, Горного |
| Кердем | 678014 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Кескил | 678728 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Килянки | 678675 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Кирово | 678224 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Кобяй | 678310 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Колымское | 678835 | Саха (Якутия) Республики, Нижнеколымского |
| Крест-Кытыл | 678383 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Крестовский Лесоучасток | 678157 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Крест-Хальджай | 678724 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Крестях | 678283 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Куберганя | 678892 | Саха (Якутия) Республики, Абыйского |
| Куду-Кюель | 678113 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Кулун-Елбют | 678862 | Саха (Якутия) Республики, Момского |
| Куокуну | 678281 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Кустур | 678586 | Саха (Якутия) Республики, Эвено-Батантайского |
| Кутана | 678916 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Кутана | 678275 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Кыйы | 678659 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Кылайы | 678355 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Кыллах | 678117 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Кырыкый | 678235 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Кыстатыам | 678343 | Саха (Якутия) Республики, Жиганского |
| Кысыл-Сыр | 678214 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Кысыл-Сыр | 678393 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Кытыл-Дюра | 678027 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Кюбяинде | 678221 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Кюерелях | 678038 | Саха (Якутия) Республики, Горного |
| Кюлекянь | 678223 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Кюль | 678236 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Кюндядя | 678471 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Кюндяе | 678286 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Кюпцы | 678624 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Майского |
| Кюсюр | 678420 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Лебединый | 678946 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Лекечен | 678205 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Ленинский | 678944 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Ленск РУПС | 678140 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Ленского, город |
| Ленск 1 | 678141 | Саха (Якутия) Республики, Ленского, город |
| Ленск 2 | 678142 | Саха (Якутия) Республики, Ленского, город |
| Ленск 4 | 678144 | Саха (Якутия) Республики, Ленского, город |
| Ленск 5 | 678145 | Саха (Якутия) Республики, Ленского, город |
| Ленск ОПП | 678149 | Саха (Якутия) Республики, Ленского,г.Ленск |
| Липпе-Атах | 678238 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Ломтука | 678084 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Люксюгюн | 678320 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Маган | 677904 | Саха (Якутия) Республики, г.Якутск |
| Магарас | 678041 | Саха (Якутия) Республики, Горного |
| Майя РУПС | 678070 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Мегино-Кангаласского |
| Малыкай | 678461 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Мар | 678455 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Маралайы | 678682 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Мар-Кюель | 678287 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Марха | 677901 | Саха (Якутия) Республики, г.Якутск |
| Марха | 678133 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Мастах | 678313 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Матта | 678088 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Мача | 678123 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Маягас | 678366 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Мегино-Алдан | 678725 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Мирный РУПС | 678170 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Мирнинского, город |
| Мирный 1 | 678171 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского, город |
| Мирный 2 | 678172 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского, город |
| Мирный 3 | 678173 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского, город |
| Мирный 4 | 678174 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского, город |
| Мирный 5 | 678175 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского, город |
| Мирный ОПП | 678179 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского,г.Мирный |
| Михайловка | 678605 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Мохсоголлох | 678020 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Мындагай | 678677 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Мырыла | 678679 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Нагорный | 678994 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского |
| Найба | 678410 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Налимск | 678784 | Саха (Якутия) Республики, Среднеколымского |
| Намцы РУПС | 678380 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Намского |
| Намы | 678411 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Нелемное | 678773 | Саха (Якутия) Республики, Верхнеколымского |
| Нерюктяйинск 1 | 678106 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Нерюктяйинск 2 | 678105 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Нерюнгри ГУПС | 678960 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Нерюнгринского, город |
| Нерюнгри 2 | 678962 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского, город |
| Нерюнгри 5 | 678965 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского, город |
| Нерюнгри 6 | 678966 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского, город |
| Нерюнгри 7 | 678967 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского, город |
| Нерюнгри ОПП | 678975 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского,г.Нерюнгри |
| Нижнеянск | 678562 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Нижнеянск ОП | 678561 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Нижний Бестях | 678080 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Нижний Куранах | 678940 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Нижний Куранах 1 | 678941 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Новый | 678182 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Новый | 678726 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Нуорагана | 678076 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Нычалах | 678810 | Саха (Якутия) Республики, Аллайховского |
| Нюрба РУПС | 678450 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Нюрбинского |
| Нюрба ОПП | 678479 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Нюрбачан | 678475 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Нюя | 678162 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Нюя Северная | 678165 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Огородтах | 678371 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Ой | 678012 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Ойусардах | 678786 | Саха (Якутия) Республики, Среднеколымского |
| Октемцы | 678011 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Олекминск РУПС | 678100 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Олекминского |
| Олекминск 2 | 678102 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Олекминск 3 | 678103 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Олекминск ОПП | 678139 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Олекминский | 678115 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Оленегорск | 678803 | Саха (Якутия) Республики, Аллайховского |
| Оленек РУПС | 678480 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Оленекского |
| Оленек ОП | 678489 | Саха (Якутия) Республики, Оленекского |
| Оннес | 678612 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Оросу | 678246 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Орто-Нахара | 678167 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Орто-Сурт | 678034 | Саха (Якутия) Республики, Горного |
| Охотский Перевоз | 678729 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Павловск | 678082 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Партизан | 678392 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Пеледуй | 678158 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Петропавловск | 678631 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Майского |
| Петушки | 678820 | Саха (Якутия) Республики, Нижнеколымского |
| Покровка | 678610 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Покровск РУПС | 678000 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Хангаласского |
| Покровск 1 | 678001 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Покровск 2 | 678002 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Полярный | 678195 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Походск | 678822 | Саха (Якутия) Республики, Нижнеколымского |
| Промышленный | 678323 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Рассолода | 678087 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Русское Устье | 678805 | Саха (Якутия) Республики, Аллайховского |
| Сайды | 678521 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Сайылык | 678241 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Сайылык | 678321 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Сайылык | 678465 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Сайылык | 678552 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Салдыкель | 678161 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Сангар РУПС | 678300 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Кобяйского |
| Сангар ОП | 678309 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Саныяхтах | 678134 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Сарданга | 678280 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Саскылах РУПС | 678440 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Анабарского |
| Сасыр | 678863 | Саха (Якутия) Республики, Момского |
| Сатагай | 678608 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Сатагай | 678212 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Сватай | 678781 | Саха (Якутия) Республики, Среднеколымского |
| Светлый | 678196 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Себян-Кюель | 678318 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Северный | 678573 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Сегян-Кюель | 678312 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Серебряный Бор | 678995 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского |
| Сиктях | 678421 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Синск | 678025 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Ситта | 678305 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Соболох | 678864 | Саха (Якутия) Республики, Момского |
| Солнечный | 678635 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Майского |
| Солянка | 678107 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Среднеколымск РУПС | 678790 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Среднеколымского |
| Столбы | 678385 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Сулгаччы | 678607 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Сунтар РУПС | 678290 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Сунтарского |
| Суордах | 678511 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Сутуруоха | 678895 | Саха (Якутия) Республики, Абыйского |
| Сыаганнах | 678893 | Саха (Якутия) Республики, Абыйского |
| Сыдыбыл | 678206 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Сылгы-Ытар | 678787 | Саха (Якутия) Республики, Среднеколымского |
| Сымах | 678078 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Сырдах | 678372 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Сюльдюкар | 678186 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Табага | 678077 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Табага 1 | 677911 | Саха (Якутия) Республики, г.Якутск |
| Таймылыр | 678414 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Тамалакан | 678247 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Танда | 678359 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Тасагар | 678209 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Тас-Юрях | 678184 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Тебюлях | 678865 | Саха (Якутия) Республики, Момского |
| Тектюр | 678081 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Телиги | 678089 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Теплый Ключ | 678715 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Тербяс | 678220 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Техтюр | 678017 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Тикси РУПС | 678400 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Булунского |
| Тикси 3 | 678403 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Тикси ОПП | 678409 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Тит-Ары | 678024 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Тит-Эбя | 678013 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Тойбохой | 678282 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Тойоку | 678248 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Токко | 678110 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Толон | 678154 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Толон | 678690 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Томмот | 678953 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Томмот 1 | 678954 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Томмот 2 | 678955 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Томтор | 678510 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Томтор | 678750 | Саха (Якутия) Республики, Оймяконского |
| Томтор | 678653 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Тополиное | 678723 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Торго | 678135 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Тосу | 678213 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Тулагино | 677906 | Саха (Якутия) Республики, г.Якутск |
| Тумат | 678564 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Тумул | 678389 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Тумул | 678365 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Туобуя | 678232 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Туора-Кюель | 678662 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Туора-Кюель | 678687 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Турукта | 678163 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Тыайа | 678311 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Тымпы | 678216 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Тюбяй-Жархан | 678277 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Тюнгюлю | 678075 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Тяня | 678112 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Угольное | 678761 | Саха (Якутия) Республики, Верхнеколымского |
| Угоян | 678931 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Удачный 1 | 678188 | Саха (Якутия) Республики, Мирнинского |
| Улахан-Ан | 678023 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Улахан-Кюель | 678504 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Улу | 678957 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Уолба | 678655 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Урицкое | 678132 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Ус-Кюеля | 678354 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Устье | 678278 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Усть-Куйга | 678550 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Усть-Куйга ОП | 678551 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Усть-Мая РУПС | 678620 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Усть-Майского |
| Усть-Мая ОПП | 678629 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Майского |
| Усть-Миль | 678622 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Майского |
| Усть-Нера РУПС | 678730 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Оймяконского |
| Усть-Нера ОП | 678739 | Саха (Якутия) Республики, Оймяконского |
| Усть-Оленек | 678415 | Саха (Якутия) Республики, Булунского |
| Усть-Янск | 678563 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Усун | 678222 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Усун-Кюель | 678772 | Саха (Якутия) Республики, Верхнеколымского |
| Усун-Кюель | 678273 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Усун-Кюель | 678674 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Хайыр | 678571 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Янского |
| Хайысардах | 678522 | Саха (Якутия) Республики, Верхоянского |
| Хампа | 678225 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Хамра | 678159 | Саха (Якутия) Республики, Ленского |
| Хандыга РУПС | 678720 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Томпонского |
| Хандыга ОП | 678719 | Саха (Якутия) Республики, Томпонского |
| Хани | 678976 | Саха (Якутия) Республики, Нерюнгринского |
| Хаптагай | 678083 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Хара-Алдан | 678654 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Харбала | 678243 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Харбала Вторая | 678686 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Харбала Первая | 678685 | Саха (Якутия) Республики, Чурапчинского |
| Харбалах | 678666 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
| Харыялах | 678237 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Харыялах | 678387 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Харыялах | 678483 | Саха (Якутия) Республики, Оленекского |
| Хатас | 678384 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Хатассы | 677907 | Саха (Якутия) Республики, г.Якутск |
| Хаты | 678460 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Хатынгнах | 678797 | Саха (Якутия) Республики, Среднеколымского |
| Хатын-Сысы | 678454 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Хатыстыр | 678930 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Хомустах | 678234 | Саха (Якутия) Республики, Верхневилюйского |
| Хонгор-Бие | 678395 | Саха (Якутия) Республики, Намского |
| Хонуу РУПС | 678860 | Саха (Якутия) Республики, р.ц.Момского |
| Хордогой | 678284 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Хоринцы | 678131 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Хоро | 678288 | Саха (Якутия) Республики, Сунтарского |
| Хоробут | 678073 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Хочо | 678085 | Саха (Якутия) Республики, Мегино-Кангаласского |
| Чагда | 678915 | Саха (Якутия) Республики, Алданского |
| Чагда | 678315 | Саха (Якутия) Республики, Кобяйского |
| Чай | 678215 | Саха (Якутия) Республики, Вилюйского |
| Чакыр | 678606 | Саха (Якутия) Республики, Амгинского |
| Чапаево | 678124 | Саха (Якутия) Республики, Олекминского |
| Чапаево | 678018 | Саха (Якутия) Республики, Хангаласского |
| Чаппанда | 678473 | Саха (Якутия) Республики, Нюрбинского |
| Чериктей | 678364 | Саха (Якутия) Республики, Усть-Алданского |
| Черкех | 678661 | Саха (Якутия) Республики, Таттинского |
