Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Группы и типы регистрационных знаков. На основании ГОСТ Р 50577-93.
| Группа | Тип | Вид | Описание |
| I - Транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам и гражданам РФ. | 1 | М 000 ММ 55 | Легковые, грузовые, грузопассажирские автомобили и автобусы. |
| 2 | ММ 0000 55 | Автомобильные прицепы (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепы. | |
| 3 | 0000 ММ 55 | Трактора, тракторные прицепы и полуприцепы, другой с/х, дорожной и самоходной техники. | |
| 4 | 0000 ММ 55 | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотонарты. | |
| II - Транспортные средства войсковых частей и соединений, находящихся под юрисдикцией РФ. | 5 | 0000 ММ 55 | Легковые, грузовые, грузопассажирские автомобили и автобусы. |
| 6 | ММ 55 | Автомобильные прицепы (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепы. | |
| 7 | 0000 ММ 55 | Трактора, тракторные прицепы и полуприцепы, другая с/х, дорожная и самоходная техника. | |
| 8 | 0000 ММ 55 | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотонарты. | |
| III - Транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам и гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства. | 9 | 222 ММ 0 55 | Легковые автомобили глав дипломатических представительств. |
| 10 | 222 М 000 55 | Легковые, грузовые, грузопассажирские автомобилеи и автобусы дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и их сотрудников. | |
| 11 | 222 М 000 55 | Легковые, грузовые, грузопассажирские автомобили и автобусы зарубежных органов печати, радио, телевидения, а также представительств иностранных банков и фирм, их сотрудников. | |
| 12 | ММ 000 М 55 | Легковые, грузовые, грузопассажирские автомобили и автобусы, принадлежащих прочим юридическим лицам и гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства. | |
| 13 | 000 ММ 55 | Автомобильные прицепы (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепы. | |
| 14 | М 000 MM 55 | Трактора, тракторные прицепы и полуприцепы, другая с/х, дорожная и самоходная техника. | |
| 15 | М 000 MM 55 | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотонарты. | |
| IV - Транспортные средства, временно допущенные к участию в дорожном движении. | 16 | ТРАНЗИТ MM 55 0000 | Легковые, грузовые, грузопассажирские автомобили, автобусы и прочие транспортные средства. |
Использованы обозначения:
0 и М - цифра (0 - 9) и буква (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х, У), означающие номер и серию регистрационного знака транспортного средства. На знаках типа 9 и 10 может применяться также латинская буква D.
2 - цифра кода, применяемого на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций, иностранных банков и фирм, зарубежных органов печати, радио, телевидения.
5 - цифра кода региона Российской Федерации, применяемого на регистрационных знаках транспортных средств.
На регистрационных знаках типов 1, 2, 4 - 6, 8 - 13, 15, 16 должна быть надпись "RUS". При этом на регистрационные знаки типов 1 и 2 допускается дополнительно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации. На регистрационных знаках типа 16 должна быть надпись "ТРАНЗИТ".
На каждом транспортном средстве должно быть установлено следующее количество регистрационных знаков (кроме типа 16):
- два (передний и задний) - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- один (задний) - на прочих транспортных средствах.