Перечень цифровых кодов, применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций, иностранных банков и фирм, зарубежных органов печати, радио, телевидения.
| Наименование государства | Код |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 01 |
| Федеративная Республика Германия | 02 |
| Канада | 03 |
| Соединенные Штаты Америки | 04 |
| Япония | 05 |
| Королевство Испания | 06 |
| Французская Республика | 07 |
| Королевство Бельгии | 08 |
| Греческая Республика | 09 |
| Королевство Дания | 10 |
| Итальянская Республика | 11 |
| Великое Герцогство Люксембург | 12 |
| Королевство Нидерландов | 13 |
| Королевство Норвегия | 14 |
| Турецкая Республика | 15 |
| Австралия | 16 |
| Австрийская Республика | 17 |
| Алжирская Народная Демократическая Республика | 18 |
| Арабская Республика Египет | 19 |
| Руандийская Республика * | 20 |
| Аргентинская Республика | 21 |
| Исламское Государство Афганистан | 22 |
| Союз Мьянма | 23 |
| Республика Боливия | 24 |
| Федеративная Республика Бразилия | 25 |
| Республика Бурунди | 26 |
| Республика Гана | 27 |
| Народная Республика Бангладеш | 28 |
| Гвинейская Республика | 29 |
| Республика Замбия | 30 |
| Республика Перу | 31 |
| Республика Индия | 32 |
| Республика Индонезия | 33 |
| Иорданское Хашимитское Королевство | 34 |
| Республика Ирак | 35 |
| Исламская Республика Иран | 36 |
| Ирландия | 37 |
| Республика Исландия | 38 |
| Королевство Камбоджа | 39 |
| Республика Кения | 40 |
| Республика Кипр | 41 |
| Республика Конго | 42 |
| Республика Коста - Рика | 43 |
| Государство Кувейт | 44 |
| Лаосская Народно - Демократическая Республика | 45 |
| Республика Либерия * | 46 |
| Ливанская Республика | 47 |
| Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | 48 |
| Республика Мали | 49 |
| Королевство Марокко | 50 |
| Мексиканские Соединенные Штаты | 51 |
| Королевство Непал | 52 |
| Федеративная Республика Нигерия | 53 |
| Республика Венесуэла | 54 |
| Новая Зеландия | 55 |
| Исламская Республика Пакистан | 56 |
| Буркина Фасо * | 57 |
| Республика Сенегал * | 58 |
| Сомалийская Демократическая Республика | 60 |
| Республика Судан | 61 |
| Республика Сьерра Леоне | 62 |
| Королевство Таиланд | 63 |
| Объединенная Республика Танзания | 64 |
| Тунисская Республика | 65 |
| Республика Уганда | 66 |
| Восточная Республика Уругвай | 67 |
| Республика Филиппины | 68 |
| Финляндская Республика | 69 |
| Демократическая Социалистическая Республика Шри - Ланка | 70 |
| Республика Чад | 71 |
| Швейцарская Конфедерация | 72 |
| Королевство Швеция | 73 |
| Республика Эквадор | 74 |
| Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 75 |
| Республика Ангола | 76 |
| Демократическая Республика Конго | 77 |
| Республика Колумбия | 78 |
| Республика Камерун | 79 |
| Республика Гвинея - Бисау | 80 |
| Португальская Республика | 81 |
| Республика Болгария | 82 |
| Венгерская Республика | 83 |
| Социалистическая Республика Вьетнам | 84 |
| Республика Польша | 86 |
| Корейская Народно - Демократическая Республика | 87 |
| Республика Куба | 88 |
| Монголия | 89 |
| Китайская Народная Республика | 90 |
| Румыния | 91 |
| Союзная Республика Югославия | 93 |
| Республика Бенин | 94 |
| Габонская Республика | 95 |
| Кооперативная Республика Гайана * | 96 |
| Исламская Республика Мавритания | 97 |
| Республика Мадагаскар | 98 |
| Малайзия | 99 |
| Республика Нигер * | 100 |
| Республика Сингапур | 101 |
| Тоголезская Республика | 102 |
| Центральноафриканская Республика | 103 |
| Ямайка | 104 |
| Йеменская Республика | 105 |
| Государство Палестина | 107 |
| Республика Никарагуа | 108 |
| Республика Мозамбик | 109 |
| Республика Экваториальная Гвинея | 110 |
| Суверенный Мальтийский Орден | 111 |
| Мальта | 112 |
| Республика Кабо - Верде | 113 |
| Республика Зимбабве | 115 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 116 |
| Республика Кот - д'Ивуар | 117 |
| Республика Намибия | 118 |
| Султанат Оман | 120 |
| Государство Катар | 121 |
| Республика Корея | 124 |
| Республика Чили | 125 |
| Республика Панама | 126 |
| Государство Израиль | 127 |
| Республика Македония | 128 |
| Республика Албания | 129 |
| Святой Престол | 131 |
| Литовская Республика | 132 |
| Сирийская Арабская Республика | 133 |
| Эстонская Республика | 134 |
| Латвийская Республика | 135 |
| Государство Бахрейн | 136 |
| Южно - Африканская Республика | 137 |
| Республика Армения | 138 |
| Королевство Саудовская Аравия | 140 |
| Республика Словения | 141 |
| Республика Узбекистан | 142 |
| Киргизская Республика | 143 |
| Республика Хорватия | 144 |
| Азербайджанская Республика | 145 |
| Украина | 146 |
| Республика Молдова | 147 |
| Чешская Республика | 148 |
| Словацкая Республика | 149 |
| Республика Беларусь | 150 |
| Республика Таджикистан | 151 |
| Туркменистан | 152 |
| Республика Казахстан | 153 |
| Республика Гватемала | 154 |
| Босния и Герцеговина | 155 |
| Государство Эритрея | 156 |
| Республика Парагвай | 157 |
| Грузия | 158 |
| Государство Бруней - Даруссалам | 159 |
* Цифровые коды применяются на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств банков и фирм указанных государств.
| Международные организации | Код |
| Комиссия Европейских сообществ | 499 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 500 |
| Лига Арабских Государств | 503 |
| Международный банк реконструкции и развития | 504 |
| Международный валютный фонд | 505 |
| Международная организация по миграции | 506 |
| Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | 507 |
| Международный комитет Красного Креста | 508 |
| Международная финансовая корпорация | 509 |
| Организация Объединенных Наций по промышленному развитию | 510 |
| Организация Объединенных Наций | 511 |
| Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры | 512 |
| Международный банк экономического сотрудничества | 514 |
| Международный инвестиционный банк | 515 |
| Международная организация космической связи "Интерспутник" | 516 |
| Международный центр научной и технической информации | 517 |
| Международный научно - технический центр | 518 |
| Международная организация труда | 520 |
| Международная организация по экономическому и научно - техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности "Интерэлектро" | 521 |
| Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники | 522 |
| Межгосударственный экономический Комитет Экономического союза | 523 |
| Европейское космическое агентство в Российской Федерации | 524 |
| Евразийская патентная организация | 525 |
| Тайбэйско - Московская координационная Комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству | 526 |
| Штаб по координации военного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств | 527 |